Folkestone / England | Termine 2025/26 | Standardkurs Preise in Euro | Intensivkurs Preise in Euro |
Sommerkurs 11 Tage | 12.07. – 22.07.25 | 1370,– | 1420,– |
Sommerkurs 15 Tage | 12.07. – 26.07.25 | 1675,– | 1755,– |
Sommerkurs 22 Tage | 12.07. – 02.08.25 | 2145,– | 2265,– |
Sommerkurs 29 Tage | 12.07. – 09.08.25 | 2625,– | 2785,– |
Sommerkurs 36 Tage | 12.07. – 16.08.25 | 3095,– | 3295,– |
Sommerkurs 8 Tage | 26.07. – 02.08.25 | 1095,– | 1135,– |
Sommerkurs 15 Tage | 26.07. – 09.08.25 | 1675,– | 1755,– |
Sommerkurs 22 Tage | 26.07. – 16.08.25 | 2145,– | 2265,– |
Sommerkurs 8 Tage | 02.08. – 09.08.25 | 1095,– | 1135,– |
Sommerkurs 15 Tage | 02.08. – 16.08.25 | 1675,– | 1755,– |
Sommerkurs 8 Tage | 09.08. – 16.08.25 | 1050,– | 1090,– |
Osterkurs 8 Tage | 28.03. – 04.04.26 | 1095,– | 1145,- |
Osterkurs 15 Tage | 28.03. – 11.04.26 | 1695,– | 1795,- |
Osterkurs 8 Tage | 04.04. – 11.04.26 | 1095,– | 1145,– |
Sommerkurs 11 Tage | 04.07. – 14.07.26 | 1440,– | 1495,– |
Sommerkurs 15 Tage | 04.07. – 18.07.26 | 1775,– | 1875,– |
Sommerkurs 22 Tage | 04.07. – 25.07.26 | 2315,– | 2465,– |
Sommerkurs 29 Tage | 04.07. – 01.08.26 | 2855,– | 3055,– |
Sommerkurs 36 Tage | 04.07. – 08.08.26 | 3395,– | 3645,– |
Sommerkurs 8 Tage | 18.07. – 25.07.26 | 1145,– | 1195,– |
Sommerkurs 15 Tage | 18.07. – 01.08.26 | 1775,– | 1875,– |
Sommerkurs 22 Tage | 18.07. – 08.08.26 | 2315,– | 2465,– |
Sommerkurs 8 Tage | 25.07. – 01.08.26 | 1145,– | 1195,– |
Sommerkurs 15 Tage | 25.07. – 08.08.26 | 1775,– | 1875,– |
Sommerkurs 8 Tage | 01.08. – 08.08.26 | 1095,– | 1145,– |
Aufschlag bei gewünschter Einzelunterbringung 70 € pro Woche. Aufschlag für eine Unterbringung im Dover College 190 € pro Woche. |
Pauschale für das erweiterte Freizeitprogramm 30 – 45 € (je nach Kurs und aktuellem Angebot). |
Teilnahmealter: 12 bis 21 Jahre |